Mit Hilfe des Newsletters Obligationen im Fokus erhalten Sie sporadisch interessante und aufschlussreiche Informationen unter anderem zu festverzinslichen Anlagen, Neuemissionen oder neuen strukturierten Produkten mit Kapitalschutz.
Stand 18.03.2025, 2.22% Temenos AG 2030
Stand 13.03.2025, 1.75% Sandoz Group AG 2033
Stand 10.03.2025, 1.8098% Galderma Holding AG 2033
Stand 06.03.2025, 2.1% Clariant AG 2033
Stand 03.03.2025, 1.35% Sika AG 2035
Stand 17.02.2025, 1.25% Bell Food Group AG 2030
Stand 21.01.2025, 1.875% AMAG Leasing AG 2031
Stand 14.01.2025, 1.135% Swiss Life Holding AG 2030
Stand 07.01.2025, 1.1% Helvetia Holding AG 2033
Stand 04.12.2024, 1.25% Bossard Finance AG 2029
Stand 20.11.2024, 1.55% Georg Fischer AG 2031
Stand 31.10.2024, 1.775% PLAZZA AG 2029
Stand 24.10.2024, 1.5% Intershop Holding AG 2029 (green bond)
Stand 16.10.2024, 1.375% Accelleron Industries Ltd 2030
Stand 09.10.2024, 1.6% Emmi Finanz AG 2034
Stand 18.09.2024, 1.7725% Sulzer AG 2028
Stand 28.08.2024, 1.9% Galderma Holding AG 2032
Stand 26.08.2024, 1.65% Zug Estates Holding AG 2031 (green bond)
Stand 21.08.2024, 1.5606% Burckhardt Compression 2028
Stand 24.06.2024, 1.7% AMAG Leasing 2028 covered
Stand 11.06.2024, 1.9% Helvetia Versicherung 2034
Stand 03.06.2024, 2.05% Mobimo Holding 2030
Stand 23.05.2024, 2.1% Luzerner Kantonsspital AG 2034
Stand 21.05.2024, 1.9% Partners Group Holding 2030
Stand 06.05.2024, 1.8% Swisscom AG 2034
Stand 02.05.2024, 2.05% Barry Callebaut 2030
Stand 24.04.2024, 2.1% Kantonsspital Aarau AG 2034
Stand 16.04.2024, 1.65% Galenica AG 2031
Stand 20.03.2024, 2.375% Bank Julius Baer 2031
Stand 18.03.2024, 2.1% Allreal Holding AG 2031 (green bond)
Stand 05.03.2024, 2.375% Clariant AG 2027
Es handelt sich um Werbung und dient nur zu Informationszwecken.