Einzeltitel-Mandat | ETF-Mandat | |
Mindestanlagebetrag | ab CHF 250'000 | ab CHF 50'000 |
Managementstil | aktiv | passiv |
eingesetzte Instrumente | hauptsächlich Direktanlagen in Aktien und Obligationen | ausschliesslich ETF (Exchange Traded Funds) |
Währungen | CHF, EUR, USD | CHF, EUR, USD |
Kundenrestriktionen | auf Anfrage | keine |
Nachhaltige Anlagen | auf Anfrage | ETF-Mandat ESG |
Anlageprofil |
Vermögen |
All-in-Gebühr* p.a. |
All-in-Gebühr* p.a. |
Festverzinslich | bis 500'000 | 0.45% | 0.45% |
bis 1 Mio. | 0.40% | 0.40% | |
bis 2 Mio. | 0.35% | 0.35% | |
bis 5 Mio. | 0.30% | 0.30% | |
Defensiv | bis 500'000 | 0.95% | 0.70% |
bis 1 Mio. | 0.90% | 0.65% | |
bis 2 Mio. | 0.85% | 0.60% | |
bis 5 Mio. | 0.80% | 0.55% | |
Ausgewogen | bis 500'000 | 1.05% | 0.75% |
bis 1 Mio. | 1.00% | 0.70% | |
bis 2 Mio. | 0.95% | 0.65% | |
bis 5 Mio. | 0.90% | 0.60% | |
Dynamisch | bis 500'000 | 1.15% | 0.75% |
bis 1 Mio. | 1.10% | 0.70% | |
bis 2 Mio. | 1.05% | 0.65% | |
bis 5 Mio. | 1.00% | 0.60% | |
Aktien | bis 500'000 | 1.25% | 0.75% |
bis 1 Mio. | 1.20% | 0.70% | |
bis 2 Mio. | 1.15% | 0.65% | |
bis 5 Mio. | 1.10% | 0.60% |
*Die All-in-Gebühr beinhaltet sämtliche eigenen Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung der Vermögensverwaltung. Dazu gehören Kontoführungsgebühr, Depotgebühr, Courtage, Vermögensverwaltungs-Honorar sowie CH-Steuerverzeichnis. Nicht inbegriffen sind Abgaben, Steuern (u.a. MwSt., Eidg. Stempel), Belastungen und Gebühren Dritter (u.a. TER), Versand- und Verarbeitungsgebühren sowie zusätzliche Bankdienstleistungen. Ab CHF 5 Mio. auf Anfrage. Die Berechnung der Gebühren erfolgt aufgrund des Portfoliowertes an verschiedenen Stichtagen und gilt für das laufende Kalenderjahr. Die Belastung erfolgt jeweils im Dezember.
Stand per 1. Juni 2024. Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
Es handelt sich um Werbung und dient nur zu Informationszwecken.